52 Vehicles Matching: All Listings
2013 AUDI R8 4.2 FSi QUATTRO
Body Style: | Coupe |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4.2 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 29000 |
Exterior Colour: | Red |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1983 |
Price:
R979990
View Details
2014 MASERATI GRANCABRIO
Body Style: | Coupe |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.7 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 45000 |
Exterior Colour: | Black |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1700 |
Price:
R949990
View Details
2017 BMW M2 COUPE
Body Style: | Coupe |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 19000 |
Exterior Colour: | Black |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 9874258 |
Price:
R819990
View Details
2016 MERCEDES-BENZ C220D CABRIOLET EDITION 1
Body Style: | Coupe |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.1 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 8000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 33232323232 |
Price:
R689990
View Details
2000 BMW M Coupe
Body Style: | Coupe |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 177000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1683 |
Price:
R379990
View Details
2019 MAHINDRA PIK UP S10 DC 4X4
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | RED |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M208 |
Price:
R363999
View Details
2012 MERCEDES-BENZ ML 250 BLUETEC
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.1 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 93000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 2067 |
Price:
R359990
View Details
2019 MAHINDRA XUV500 W6 AUTOMATIC
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M243 |
Price:
R359990
View Details
2018 MAHINDRA XUV500 2.2mHAWK AUTO
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 25000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | MAH9993 |
Price:
R349990
View Details
2015 BMW 220i MSPORT A/T
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 78000 |
Exterior Colour: | Red |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2116 |
Price:
R339990
View Details
2015 BMW 320I M SPORT A/T
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 37000 |
Exterior Colour: | Blue |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 98878 |
Price:
R329990
View Details
2019 MAHINDRA SCORPIO S11 4X4
Body Style: | Station Wagon |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | RED |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M179 |
Price:
R325999
View Details
2019 MAHINDRA SCORPIO SUV S11 4X4
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | RED |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M280 |
Price:
R325999
View Details
2018 MAHINDRA PIK UP S10 DCAB 4X2
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 11000 |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M102 |
Price:
R299990
View Details
2016 VOLKSWAGEN POLO GTi 1.8 TSI
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 42000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2080 |
Price:
R279990
View Details
2010 MERCEDES-BENZ E500 CABRIOLET
Body Style: | Coupe |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 134000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1545 |
Price:
R269990
View Details
2019 MAHINDRA GENIOLONG 2.2CRDi 1.2TON
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 9998 |
Price:
R249999
View Details
2019 MAHINDRA PIK-UP 4X2 SC S6
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 9984 |
Price:
R246999
View Details
2019 MAHINDRA TUV300 1.5 TD T8
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 1.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M194 |
Price:
R238999
View Details
2019 MAHINDRA GENIO MAXIVAN 2.2 mHWAHK
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 9985 |
Price:
R229999
View Details
2015 CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LT A/T
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 52000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1845 |
Price:
R229990
View Details
2019 MAHINDRA THAR 2.5 CRDe
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | RED |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 9995 |
Price:
R228999
View Details
2016 OPEL MOKKA 1.4T
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 35000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1864 |
Price:
R224990
View Details
2015 TOYOTA COROLLA 1.8 EXCLUSIVE
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 80000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2098 |
Price:
R219990
View Details
2017 MAHINDRA SCORPIO 2.2 CRDe mHAWK D/C
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 28000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 2090 |
Price:
R219990
View Details
2019 MAHINDRA PIK UP S4 DROPSIDE
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | M275 |
Price:
R214999
View Details
2015 RENAULT CAPTUR 1.2T DYNAMIQUE
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 41000 |
Exterior Colour: | Blue |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2094 |
Price:
R209990
View Details
2015 AUDI A4 1.8T S
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 1.8 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 74000 |
Exterior Colour: | Grey |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2117 |
Price:
R209990
View Details
2016 HYUNDAI ACCENT 1.6 GLIDE
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 36000 |
Exterior Colour: | Blue |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2104 |
Price:
R199990
View Details
2013 HYUNDAI SONATA 2.4 GDI ELITE
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 50000 |
Exterior Colour: | Grey |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2099 |
Price:
R199990
View Details
2013 TOYOTA COROLLLA 2.0 EXCLUSIVE A/T
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 76000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Leather |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2097 |
Price:
R194990
View Details
2010 MINI COOPER S CONVERTIBLE
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 1.6 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 72000 |
Exterior Colour: | Cream |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1903 |
Price:
R189990
View Details
2016 RENAULT CLIO IV 900T DYNAMIQUE 5DR
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 900 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 34000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2118 |
Price:
R179990
View Details
2019 MAHINDRA BOLERO 2.5 NEF CATTLE RAIL
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 9989 |
Price:
R173999
View Details
2015 RENAULT DUSTER 1.6 DYNAMIQUE
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 78000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2108 |
Price:
R169990
View Details
2019 MAHINDRA KUV100 NXT K4 1.2
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 10 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | M158 |
Price:
R163999
View Details
2017 NISSAN HARDBODY NP300 2.0
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 29000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2102 |
Price:
R159990
View Details
2019 MAHINDRA MAXITRUCK PLUS 2.5TD
Body Style: | Bakkie |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 100 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Diesel |
Stock Number: | 9992MAH |
Price:
R153999
View Details
2017 TOYOTA ETIOS 1.5 SPRINT
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 23000 |
Exterior Colour: | Gold |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 000000 |
Price:
R149990
View Details
2017 TOYOTA ETIOS 1.5 SPRINT
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 26000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 0000000 |
Price:
R149990
View Details
2017 TOYOTA ETIOS 1.5 SPRINT
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 23000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2053555 |
Price:
R149990
View Details
2015 VOLKSWAGEN POLO VIVO GP 1.4 TRENDLINE TIP
Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 59000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2062 |
Price:
R144990
View Details
2014 RENAULT CLIO IV 900T EXPRESSION
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 900 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 121000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2082 |
Price:
R139990
View Details
2016 KIA PICANTO 1.2 EX
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 52000 |
Exterior Colour: | Purple |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1687 |
Price:
R139990
View Details
2015 VOLKSWAGEN POLO VIVO GP 1.4 TRENDLINE
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 69000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2096 |
Price:
R139990
View Details
2013 VOLKSWAGEN POLO VIVO 1.6 GT
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 123000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2081 |
Price:
R134990
View Details
2012 RENAULT MEGANE III 1.6 DYNAMIQUE
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 109000 |
Exterior Colour: | Red |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 1956 |
Price:
R119990
View Details
2011 HYUNDAI i20
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 92000 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2089 |
Price:
R119990
View Details
2015 FORD FIGO 1.4 AMBIENTE
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 47000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2114 |
Price:
R119990
View Details
2011 TOYOTA YARIS ZEN3 ACS
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.3 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 118000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2016 |
Price:
R114990
View Details
2017 RENAULT KWID 1.0 DYNAMIQUE
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.0 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 26000 |
Exterior Colour: | White |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2061 |
Price:
R109990
View Details
2015 MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX
Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.2 |
Transmission: | |
Mileage: | 45000 |
Exterior Colour: | Maroon |
Interior: | Material |
Fuel Type: | Petrol |
Stock Number: | 2043 |
Price:
R99990
View Details